联系我们 CONTACT US
13337844482
- 手机:13337844482
- 电话:13337844482
- 邮箱:sqldzl@163.com
- 地址:宿迁市发展大道青华花苑5号 服务区域:宿迁、沭阳、泗阳、泗洪、睢宁、新沂、徐州、淮安等周边地区。
- 螺杆压缩机卡缸抱轴的原因分…
- 螺杆式中央空调的维护和保养…
- 螺杆式压缩机保养周期及日常…
- 2019宿迁中央空调维护保养方…
- 螺杆机组压缩机系统清洗——…
技术资料 ESSENTIALS
螺杆式压缩机保养周期及日常检查项目。
添加时间:2016-03-21
螺杆式压缩机的质保期为:1.产品运转12个月2.产品交货后18个月3.上述内容以先到期为准.
日常检查项目表
时间 | 位置 | 检查项 | 正确值 |
启 动 前 | 1油加热器 | 停止时检查电加热器是否通电 | 打开电加热器 |
2油分离器视镜 | 检查油位 | 保证油位在视油镜1/3处以上 | |
3喷液管上的手动截止阀 | 检查阀是否全开 | 将阀打开 | |
4电源电压 | 用电压表检查 | 不超过额定值的±10% | |
5环境温度(室外温度) | 检查温度计 | ≤40℃ | |
启 动 | 1边盖上的视镜 | 检查星轮旋转 | 按EY302947正常接线 |
2喷液管上的电磁阀 | 在启动时检查是否打开 | ||
3振动和噪声 | 感觉、听 | 无异常振动和噪音 | |
运 行 | 1油分离器视镜 | 检查油位 | 补充冷冻机油 * |
2边盖上的视镜 | 检查是否喷油 | ||
3排气压力 | 检查高压表(排气) | 1.1~1.8MPa | |
4吸气压力 | 检查低压表(吸气) | 0.3~0.6MPa | |
5 吸 气 压 力 差 | 检查低压表(吸气) | ≤0.05MPa | |
1热水出口温度(制热时) | 检查温度计 | 30~45℃ | |
2冷冻水出口温度(制冷时) | 检查温度计 | 5~10℃ | |
3 高 低 压 差 | 检查高压表(排气) | ≤0.1MPa | |
每 季 | 1. 制冷剂注入量 | 检查视液镜 | 管路液体无气泡 |
2. 润滑油注入量 | 检查油位计 | 在规定范围内 |
机体保养周期表
时间 项目 | 1000 hrs | 2500 hrs | 5000 hrs | 10000 hrs | 15000 hrs | 20000 hrs | 25000 hrs | 30000 hrs |
电 气 绝 缘 | △ | △ | △ | |||||
油 过 滤 器 | △ | △ | △ | △ | △ | |||
进气过滤器 | △ | △ | △ | |||||
容调活塞环 | △ | ○ | ||||||
油 位 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
电机线圈保护器 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
轴 承 | △ | △ | △或○ |
注:△检查或清理,○更换
依上表之保养周期,当需要更换容调活塞环或轴承时,应由经压缩机厂家认可的技术人员实施或由压缩机厂家派技术人员协助服务。